За первый квартал 2020 года в Украине незначительно увеличилось общее количество ДТП и существенно возросло количество аварий, в которых пострадали люди.
За первые три месяца в Украине произошло 36 182 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность возросла на 2,76%.
Читайте также: Сколько украинцев погибло в ДТП за время независимости
Количество ДТП с пострадавшими в период с 1 января по 31 марта 2020 года выросла до 5 325 случаев. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 18,97%
Самые распространенные причины ДТП с пострадавшими за период с 01.01.2020 по 31.03.2020:
Превышение безопасной скорости | 1151 | |
Нарушение правил маневрирования | 669 | |
Нарушение правил проезда перекрестков | 341 | |
Нарушение правил проезда пешеходных переходов | 301 | |
Несоблюдение дистанции | 265 | |
Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии | 256 | |
Выезд на полосу встречного движения | 124 | |
Переход в неустановленном месте | 116 | |
Невыполнение требований сигналов регулирования | 68 | |
Превышение установленной скорости | 58 | |
Неожиданный выход на проезжую часть | 47 | |
Нарушение правил обгона | 39 | |
Нарушение правил предоставления беспрепятственного проезда | 35 | |
Пешеход в нетрезвом состоянии | 18 | |
Нарушение правил проезда железнодорожных переездов | 13 | |
Переутомление, сон за рулем | 11 | |
Нарушение правил перевозки пассажиров | 8 | |
Пешеходы, невыполнения требований сигналов регулирования | 7 | |
Нарушение правил содержания автодорог и улиц | 6 | |
Управление неисправным транспортным средством | 5 | |
Нарушение правил пользования осветительными приборами | 3 | |
Нарушение правил перевозки грузов | 2 | |
Нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств | 2 | |
Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства | 1 | |
Нарушение техники безопасности пассажиром | 1 | |
Нарушение правил проезда остановок общественного транспорта | 0 | |
Нарушение правил буксировки | 0 | |
Нарушение требований ПДД погонщиком животных | 0 |
Также интересно: Кто будет оплачивать штрафы, зафиксированные камерами фотофиксации, и как их избежать