У нас продаються далеко не всі електрокари, що є на світовому ринку, та українці цікавляться батарейними новинками і чекають на їх появу.
Нинішній рік повинен стати переломним для українського ринку електрокарів, адже кількість пропозицій на подібну техніку повинна зрости в рази. Поки ж вибір обмежений, українські автомобілісти активно досліджують тему в Мережі.
Дивіться також: Якими авто володіють нові українські міністри
Аби скласти перше уявлення про новий електрокар, достатньо звичайних новин. Та часто в них бракує подробиць, важливих для користувачів. Для більш поглибленого вивчення того чи іншого електрокара, особливо, якщо це нова модель і/чи на українському ринку вона не представлена, доводиться проводити власні дослідження. А головним інструментом для цього виступають пошукові сервіси.
Портал AUTOGEEK дослідив кількість пошукових запитів у Мережі щодо популярних моделей електромобілів і виявив найбільш цікаві для українців електрокари. На основі цих даних був складений рейтинг популярності – кількість запитів у пошуковиках визначає місце у рейтингу та відображає рівень цікавості від користувачів.
| Марка, модель | Запас ходу, км | Ємність акумулятора, кВт*год | Орієнтовна вартість, тис $ | Представлений в Україні | Кількість запитів, млн |
| Volkswagen e-Up | 260 | 32,3 | 35 | ні | 347 |
| Tesla Model 3 | 354-500 | 50-75 | 39-45 | ні | 310 |
| Tesla Model S | 613-632 | 100 | 65-130 | ні | 275 |
| Volkswagen e-Golf | 300 | 35,8 | 36 | ні | 251 |
| Tesla Model X | 417-565 | 75-100 | 70-130 | ні | 214 |
| Ford Focus Electric | 185 | 33,5 | 29 | ні | 188 |
| Tesla Model Y | 370-483 | 50-60 | 39-60 | ні | 134 |
| Nissan Leaf I | 121 | 24 | 30 | ні | 114 |
| BMW i3 | 359 | 42,2 | 50-57 | так | 71 |
| Audi e-Tron | 347-446 | 71-95 | 79-90 | так | 58 |
| Jaguar i-Pace | 480 | 90 | 68 | так | 51 |
| Smart ForTwo Electric | 147-159 | 17,6 | 24 | так | 37 |
| Tesla Roadster 2020 | 998 | 200 | 200-250 | ні | 25 |
| Renault ZOE | 390 | 52 | 30-35 | ні | 23 |
| Nissan Leaf II | 364 | 62 | 32 | ні | 17 |
| Nissan e-NV200 | 280 | 40 | 30 | ні | 17 |
| Kia Soul EV | 178 | 30 | 35 | так | 13 |
| Toyota RAV4 EV | 200 | 41,8 | 45 | ні | 12 |
| Chevrolet Spark EV | 132 | 19 | 27 | ні | 12 |
| Hyundai Ioniq Electric | 294 | 38,3 | 34-43 | так | 11 |
Також цікаво: Tesla випустила мільйонний автомобіль