Аналітики компанії ISeeCars назвали автівки, у яких гинуть люди при аваріях.
За данними незалежного дослідження iSeeCars, найбільшу небезпеку для життя водія і пасажирів становлять автомобілі субкомпактного класу та спортивні автівки.
Також цікаво: Експериментальний Mercedes-Benz GLE обладнали аварійним роботом та повним арсеналом систем безпеки
Найбільше катастроф з фатальними наслідками відбувається в малолітражних і спортивних автомобілях – майже вдвічі, порівняно з середнім показником для усіх класів. Такого висновку дійшли експерти iSeeCars.com, проаналізувавши данні смертності для автомобів 2013-2017 модельних років з американської системи звітності Fatality Analysis (FARS), а також додатково ще 25 мільйонів автомобілів тих же років. Було встановлено, що 14 моделей є особливо небезпечними, люди в них гинуть у два рази частіше, ніж в інших.
Дослідження iSeeCars – автомобілі з найбільшою кількістю фатальних аварій | ||
Позиція | Автомобіль | Фатальних випадків (на мільйон машино-миль) |
1 | Mitsubishi Mirage | 10.2 |
2 | Chevrolet Corvette | 9.8 |
3 | Honda Fit | 7.7 |
4 | Kia Forte | 7.4 |
5 | Chevrolet Spark | 7.2 |
6 | Subaru BRZ | 6.9 |
7 | Nissan 370Z | 6.2 |
8 | Nissan Versa | 6.1 |
9 | Kia Rio | 5.9 |
10 | Dodge Challenger | 5.8 |
11 | Chevrolet Camaro | 5.5 |
12 | Kia Soul | 5.3 |
13 | Hyundai Veloster Turbo | 5.2 |
14 | Nissan Versa Note | 5.2 |
Середній показник для усіх машин | 2.6 |
Дивіться також: Краш-тести автокемперів і мотобудинків: результати жахають
Такий середній показник за класами:
Показник фатальних аварій за класом | |
Клас | Фатальних випадків (на мільйон машино-миль) |
Субкомпактний | 4.5 |
Компактний | 3.8 |
Середній для усіх класів | 3.3 |
Середньогабаритні | 3.3 |
Повнорозмірні | 2.6 |
Є окрема табличка для кросоверів:
Показник фатальних аварій у класі SUV | ||
Rank | Vehicle | Fatal Accident Rate (Cars per Billion Vehicle Miles) |
1 | Kia Sportage | 3.8 |
2 | Jeep Wrangler | 3.6 |
3 | Lincoln MKT | 3.3 |
4 | Mitsubishi Outlander Sport | 3.3 |
5 | Buick Encore | 3.2 |
6 | Mitsubishi Outlander | 3.2 |
7 | Subaru Forester | 3.2 |
8 | Nissan Rogue | 2.9 |
9 | Honda CR-V | 2.7 |
10 | Chevrolet Equinox | 2.5 |
Середній показник класу SUV | 1.7 |
Також цікаво: Tesla Model 3 названо найбезпечнішим автомобілем на ринку США