Аналитики компании ISeeCars назвали машины, в которых гибнут люди при авариях.
По данным независимого исследования iSeeCars, наибольшую опасность для жизни водителя и пассажиров составляют автомобили субкомпактного класса и спортивные машины.
Также интересно: Экспериментальный Mercedes-Benz GLE оборудуют аварийным роботом и полным арсеналом систем безопасности
Больше всего катастроф с фатальными последствиями происходит в малолитражных и спортивных автомобилях – почти вдвое по сравнению со средним показателем для всех классов. К такому выводу пришли эксперты iSeeCars.com, проанализировав данные смертности для автомобилям 2013-2017 модельных годов из американской системы отчетности Fatality Analysis (FARS), а также дополнительно еще 25 миллионов автомобилей тех же лет. Было установлено, что 14 моделей являются особо опасными, люди в них гибнут в два раза чаще, чем в других.
| Исследование iSeeCars – автомобили с наибольшим количеством фатальных аварий | ||
| Позиция | Автомобиль | Фатальных случаев (на миллион машино-миль) |
| 1 | Mitsubishi Mirage | 10.2 |
| 2 | Chevrolet Corvette | 9.8 |
| 3 | Honda Fit | 7.7 |
| 4 | Kia Forte | 7.4 |
| 5 | Chevrolet Spark | 7.2 |
| 6 | Subaru BRZ | 6.9 |
| 7 | Nissan 370Z | 6.2 |
| 8 | Nissan Versa | 6.1 |
| 9 | Kia Rio | 5.9 |
| 10 | Dodge Challenger | 5.8 |
| 11 | Chevrolet Camaro | 5.5 |
| 12 | Kia Soul | 5.3 |
| 13 | Hyundai Veloster Turbo | 5.2 |
| 14 | Nissan Versa Note | 5.2 |
| Средний показатель для всех машин | 2.6 | |
Смотрите также: Краш-тесты автокемперов и мотодомов: результаты ужасают
Такой средний показатель по классам:
| Показатель фатальных аварий по классу | |
| Класс | Фатальных случаев (на миллион машино-миль) |
| Субкомпактный | 4.5 |
| Компактный | 3.8 |
| Средний для всех классов | 3.3 |
| Среднегабаритные | 3.3 |
| Полноразмерные | 2.6 |
Есть отдельная табличка для кроссоверов:
| Показатель фатальных аварий в классе SUV | ||
| Rank | Vehicle | Fatal Accident Rate (Cars per Billion Vehicle Miles) |
| 1 | Kia Sportage | 3.8 |
| 2 | Jeep Wrangler | 3.6 |
| 3 | Lincoln MKT | 3.3 |
| 4 | Mitsubishi Outlander Sport | 3.3 |
| 5 | Buick Encore | 3.2 |
| 6 | Mitsubishi Outlander | 3.2 |
| 7 | Subaru Forester | 3.2 |
| 8 | Nissan Rogue | 2.9 |
| 9 | Honda CR-V | 2.7 |
| 10 | Chevrolet Equinox | 2.5 |
| Средний показатель класса SUV | 1.7 | |
Также интересно: Tesla Model 3 назван самым безопасным автомобилем на рынке США