Посилання скопійовано!
За перші три місяці в Україні сталось 36 182 ДТП. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року аварійність зросла на 2,76%
Читайте також: Скільки українців загинуло в ДТП за час незалежності
Кількість ДТП з постраждалими у період з 1 січня по 31 березня 2020 року зросла до 5 325 випадків. Збільшення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склало 18,97%
Найпоширеніші причини ДТП з постраждалими за період з 01.01.2020 по 31.03.2020:
Перевищення безпечної швидкості | 1151 | |
Порушення правил маневрування | 669 | |
Порушення правил проїзду перехресть | 341 | |
Порушення правил проїзду пішохідних переходів | 301 | |
Недодержання дистанції | 265 | |
Керування транспортним засобом у нетверезому стані | 256 | |
Виїзд на смугу зустрічного руху | 124 | |
Перехід у невстановленому місці | 116 | |
Невиконання вимог сигналів регулювання | 68 | |
Перевищення встановленої швидкості | 58 | |
Неочікуваний вихід на проїзну частину | 47 | |
Порушення правил обгону | 39 | |
Порушення правил надання безперешкодного проїзду | 35 | |
Пішохід у нетверезому стані | 18 | |
Порушення правил проїзду залізничних переїздів | 13 | |
Перевтома, сон за кермом | 11 | |
Порушення правил перевезення пасажирів | 8 | |
Пішоходи Невиконання вимог сигналів регулювання | 7 | |
Порушення правил утримання автодоріг та вулиць | 6 | |
Управління несправним транспортним засобом | 5 | |
Порушення правил користування освітлювальними приладами | 3 | |
Порушення правил перевезення вантажів | 2 | |
Порушення правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів | 2 | |
Порушення правил зупинки і стоянки транспортного засобу | 1 | |
Порушення техніки безпеки пасажиром | 1 | |
Порушення правил проїзду зупинок громадського транспорту | 0 | |
Порушення правил буксирування | 0 | |
Порушення вимог ПДР погоничем тварин | 0 |
Також цікаво: Хто буде оплачувати штрафи, зафіксовані камерами фотофіксації та як їх уникнути